Item |
| Eenheid | CW6163B | CW6263B | CW6180B | CW6280B | CW6194B | CW6294B | CW6180 | CW61100 |
Capaciteit | Schommel over bed | mm | φ630 | φ800 | φ940 | φ800 | φ1000 |
Zwaai over koets | mm | φ350 | φ520 | φ660 | φ480 | φ680 |
Zwaai over de kloof | - | - | φ830 | - | φ1000 | - | φ1140 | - | - |
Maximaal lengte van het werkstuk | mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
Maximaal draailengte | mm | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 |
Overspanning van geleiding: | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Maximaal gewicht van het werkstuk | ton | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 2/4 | 2/4 |
Spin | Type spilneus | - | C11 | C11 | C11 | C11/C15 | C11/C15 |
Midden taps toelopend | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
Spindel boring | mm | φ100 | φ100 | φ100 | φ100/φ140 | φ100/φ140 |
Aantal spilsnelheden | - | 18 | 18 | 18 | 18/6 | 18/6 |
Bereik van spilsnelheden: | r/min | 7.5-1000 | 6-800 | 6-800 | Naar voren: 6-750; Achteruit:10-775 | Naar voren: 6-750; Achteruit:10-775 |
Toolpost | Dwarsdoorsnede van gereedschapsschacht | mm | 30×30 | 30×30 | 30×30 | 32×32 | 32×32 |
Max.slag van bovenste toolpost | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximaal slag van onderste gereedschapspaal | mm | 440 | 540 | 570 | 500 | 500 |
Voer | Aantal longitudinale en transversale voeding | - | 64 soorten elk | 64 soorten elk | 64 soorten elk | 64 soorten elk | 64 soorten elk |
Verhouding van transversale voeding tot longitudinale voeding | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Nr. en belde van metrische threads | - | 50; 1-240 | 50; 1-240 | 50; 1-240 | 50; 1-240 | 50; 1-240 |
Nee. en belde van inch-threads | - | 26; 14-1 | 26; 14-1 | 26; 14-1 | 26; 14-1 | 26; 14-1 |
Nr. en belde van modulus-threads | - | 53; 0.5-44 | 53; 0.5-44 | 53; 0.5-44 | 53; 0.5-120 | 53; 0.5-120 |
Nr. en belde met schroefdraad met diameterspoed | - | 24; 28-1 | 24; 28-1 | 24; 28-1 | 24; 28-1 | 24; 28-1 |
losse kop | Diameter losse kop | mm | 100 | 100 | 100 | φ100 | φ100 |
Conus taps toelopende kop | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
Effectieve slag van losse kop | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Energie systeem | Hoofdmotorvermogen: | kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Motorvermogen in ijlgang | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
anderen | Breedte hoogte | mm | 1393×1537 | 1473×1622 | 1430×1690 | 1450×1730 | 1450×1830 |
Lengte | mm | 3725/4225/5225 | 3725/4225/5225 | 3725/4225/5225 | 3670/3985/5165 | 3670/3985/5165 |
Netto gewicht | kg | 3700/4200/4700 | 3900/4400/4900 | 4400/4900/5400 | 4900/5100/5500 | 5400/5600/6000 |
Opmerking: zwaai over bed/zwaai over opening/afstand tussen middelpunten (750 mm-12000 mm) kan worden aangepast.
|