رقم الرحلة | بداية | يصل | المدة الزمنية | السعر المقدر |
الطيران الصيني CA1331 | 6:50:00 مطار العاصمة بكين الدولي T3 | 8:20:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:20 | 692 يوان ($ 110) |
الطيران الصيني CA1497 | 20:10:00 مطار العاصمة بكين الدولي T3 | 21:40:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:30 | 692 يوان ($ 110) |
الطيران الصيني CA1325 | 12:00:00 مطار العاصمة بكين الدولي T3 | 13:30:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:30 | 692 يوان ($ 110) |
الصين الجنوبية CZ3172 | 14:55:00 مطار العاصمة بكين الدولي T2 | 16:40:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:45 | 692 يوان ($ 110) |
الصين الجنوبية CZ3116 | 10:20:00 مطار العاصمة بكين الدولي T2 | 12:00:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:40 | 692 يوان ($ 110) |
الصين الجنوبية CZ3178 | 17:15:00 مطار العاصمة بكين الدولي T2 | 18:50:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:35 | 692 يوان ($ 110) |
الصين الجنوبية CZ3176 | 22:35:00 مطار العاصمة بكين الدولي T2 | 23:55:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:20 | 692 يوان ($ 110) |
الصين الجنوبية CZ3180 | 23:00:00 مطار العاصمة بكين الدولي T2 | 0:30:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:30 | 692 يوان ($ 110) |
الصين الجنوبية CZ3174 | 7:25:00 مطار العاصمة بكين الدولي T2 | 9:05:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:40 | 692 يوان ($ 110) |
رقم الرحلة | بداية | يصل | المدة الزمنية | السعر المقدر |
خطوط طيران شنتشن ZH9607 | 7:45 قوانغتشو باييون المطار | 10:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:15 | 1350 يوان ($214) |
خطوط طيران شنتشن ZH9649 | 16:00 قوانغتشو باييون المطار | 18:10 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:10 | 1350 يوان ($214) |
خطوط طيران شنتشن ZH9357 | 9:20 قوانغتشو باييون المطار | 11:35 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:15 | 1350 يوان ($214) |
الطيران الصيني CA3427 | 7:45 قوانغتشو باييون المطار | 10:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:15 | 1350 يوان ($214) |
الطيران الصيني CA3461 | 16:00 قوانغتشو باييون المطار | 18:10 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:10 | 1350 يوان ($214) |
الصين الجنوبية CZ3396 | 18:00 قوانغتشو باييون المطار | 20:10 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:10 | 1350 يوان ($214) |
الصين الجنوبية CZ3195 | 7:35 قوانغتشو باييون المطار | 9:45 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:10 | 1350 يوان ($214) |
الصين الجنوبية CZ3972 | 14:05 قوانغتشو باييون المطار | 16:10 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:05 | 1350 يوان ($214) |
الصين الجنوبية CZ362 | 13:20 قوانغتشو باييون المطار | 15:35 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:15 | 1350 يوان ($214) |
الصين الجنوبية CZ3392 | 11:10 قوانغتشو باييون المطار | 13:20 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:10 | 1350 يوان ($214) |
الصين الجنوبية CZ3394 | 16:05 قوانغتشو باييون المطار | 18:15 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 2:10 | 1350 يوان ($214) |
شانغهاي أنيانج شينهينج آلة أداة المحدودة
رقم الرحلة | بداية | يصل | المدة الزمنية | السعر المقدر |
الصين الشرقية MU540 | 9:05:00 مطار شنغهاي بودونغ T1 | 10:40:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:35 | 800 يوان ($ 127) |
الصين الشرقية MU5385 | 15:05:00 مطار شنغهاي هونغتشياو T2 | 16:50:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:45 | 800 يوان ($ 127) |
الصين الشرقية MU5383 | 12:30:00 مطار شنغهاي هونغتشياو T2 | 14:15:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:45 | 800 يوان ($ 127) |
شنغهاي الخطوط الجوية FM9329 | 13:55:00 مطار شنغهاي هونغتشياو T2 | 15:50:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:55 | 800 يوان ($ 127) |
الصين الجنوبية CZ3598 | 20:15:00 مطار شنغهاي بودونغ T1 | 22:05:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:50 | 800 يوان ($ 127) |
الصين الجنوبية CZ3948 | 18:10:00 مطار شنغهاي بودونغ T2 | 20:00:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:50 | 800 يوان ($ 127) |
الصين الجنوبية CZ3592 | 11:05:00 مطار شنغهاي هونغتشياو T2 | 12:50:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:45 | 800 يوان ($ 127) |
الصين الجنوبية CZ3594 | 15:35:00 مطار شنغهاي هونغتشياو T2 | 17:20:00 تشنغتشو شينتشنغ المطار | 1:45 | 800 يوان ($ 127) |