Artikel | Einheit | QKX1219J | QKX1222J | QKX1225J | QKX1227J |
Kapazität | Neigungswinkel des Bettes | ° | 45 | 45 | 45 | 45 |
Schaukeln über dem Bett | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
Max. Drehdurchmesser | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Schwenken Sie über den Querschlitten | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Abstand zwischen den Zentren | mm | - | - | - | - |
Rohrgewindebereich | mm | Φ190 | Φ220 | Φ250 | Φ275 |
Spindel | Spindelnasentyp | - | Kurzer Zylinder | Kurzer Zylinder | Kurzer Zylinder | Kurzer Zylinder |
Spindelbohrung | mm | Φ200 | Φ225 | Φ255 | Φ280 |
Max. Spulengeschwindigkeit | r/min | 550 | 550 | 450 | 450 |
Turm | Querschnitt des Werkzeugschafts | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
Turmtyp | - | H8 Hydraulisch | H8 Hydraulisch | H8 Hydraulisch | H8 Hydraulisch |
Füttern | Hub der X-Achse | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Hub der Z-Achse | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Eilganggeschwindigkeit der X-Achse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Eilganggeschwindigkeit der Z-Achse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Reitstock | Durchmesser der Reitstockpinole | mm | Ohne Reitstock | Ohne Reitstock | Ohne Reitstock | Ohne Reitstock |
Reitstock-Pinolenkegel | - | - | - | - | - |
Reitstockpinole max. Schlaganfall | mm | - | - | - | - |
Stromversorgungssystem | Hauptmotorleistung | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Motorleistung der Kühlmittelpumpe | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Andere | Breite×Höhe | mm | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 |
Länge | mm | 5100 (inkl. Späneförderer) | 5100 (inkl. Späneförderer) | 5100 (inkl. Späneförderer) | 5100 (inkl. Späneförderer) |
Reingewicht | kg | 10300 | 10500 | 11300 | 11500 |
Hinweis: Der Schwenkbereich über dem Bett/der Abstand zwischen den Mittelpunkten kann individuell angepasst werden.
|