Artículo | Unidad | QKX1219J | QKX1222J | QKX1225J | QKX1227J |
Capacidad | Ángulo de inclinación de la cama | ° | 45 | 45 | 45 | 45 |
Balancear sobre la cama | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
máx. diámetro de giro | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Columpio sobre tobogán transversal | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Distancia entre centros | mm | - | - | - | - |
Rango de roscado de tuberías | mm | Φ190 | Φ220 | Φ250 | Φ275 |
Huso | Tipo de nariz de husillo | - | Cilindro corto | Cilindro corto | Cilindro corto | Cilindro corto |
Agujero del husillo | mm | Φ200 | Φ225 | Φ255 | Φ280 |
máx. eje de velocidad | r/min | 550 | 550 | 450 | 450 |
Torreta | Sección transversal del mango de la herramienta | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
Tipo de torreta | - | H8 Hidráulico | H8 Hidráulico | H8 Hidráulico | H8 Hidráulico |
Alimentar | Carrera del eje X | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Carrera del eje Z | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Velocidad de avance rápido del eje X | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Velocidad de avance rápido del eje Z | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tailstock | Diámetro de la pluma del contrapunto | mm | sin contrapunto | sin contrapunto | sin contrapunto | sin contrapunto |
Cono de caña de contrapunto | - | - | - | - | - |
Eje de contrapunto máx. ataque | mm | - | - | - | - |
Sistema de poder | Potencia del motor principal | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Potencia del motor de la bomba de refrigerante | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Otros | Ancho×Alto | mm | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 |
Longitud | mm | 5100 (incluyendo transportador de virutas) | 5100 (incluyendo transportador de virutas ) | 5100 (incluyendo transportador de virutas) | 5100 (incluyendo transportador de virutas) |
Peso neto | kg | 10300 | 10500 | 11300 | 11500 |
Nota: la oscilación sobre la cama/distancia entre centros se puede personalizar.
|