Beijing ke Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd
Nombor penerbangan | Mulakan | Tiba | Tempoh | Anggaran Harga |
Air China CA1331 | 6:50:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T3 | 8:20:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:20 | 692 RMB ($ 110) |
Air China CA1497 | 20:10:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T3 | 21:40:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:30 | 692 RMB ($ 110) |
Air China CA1325 | 12:00:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T3 | 13:30:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:30 | 692 RMB ($ 110) |
China Selatan CZ3172 | 14:55:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T2 | 16:40:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:45 | 692 RMB ($ 110) |
China Selatan CZ3116 | 10:20:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T2 | 12:00:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:40 | 692 RMB ($ 110) |
China Selatan CZ3178 | 17:15:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T2 | 18:50:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:35 | 692 RMB ($ 110) |
China Selatan CZ3176 | 22:35:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T2 | 23:55:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:20 | 692 RMB ($ 110) |
China Selatan CZ3180 | 23:00:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T2 | 0:30:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:30 | 692 RMB ($ 110) |
China Selatan CZ3174 | 7:25:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital T2 | 9:05:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:40 | 692 RMB ($ 110) |
GuangZhou ke Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd
Nombor penerbangan | Mulakan | Tiba | Tempoh | Anggaran Harga |
Shenzhen Airlines ZH9607 | 7:45 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 10:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:15 | 1350 RMB ($214) |
Shenzhen Airlines ZH9649 | 16:00 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 18:10 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:10 | 1350 RMB ($214) |
Shenzhen Airlines ZH9357 | 9:20 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 11:35 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:15 | 1350 RMB ($214) |
Air China CA3427 | 7:45 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 10:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:15 | 1350 RMB ($214) |
Air China CA3461 | 16:00 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 18:10 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:10 | 1350 RMB ($214) |
China Selatan CZ3396 | 18:00 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 20:10 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:10 | 1350 RMB ($214) |
China Selatan CZ3195 | 7:35 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 9:45 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:10 | 1350 RMB ($214) |
China Selatan CZ3972 | 14:05 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 16:10 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:05 | 1350 RMB ($214) |
China Selatan CZ362 | 13:20 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 15:35 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:15 | 1350 RMB ($214) |
China Selatan CZ3392 | 11:10 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 13:20 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:10 | 1350 RMB ($214) |
China Selatan CZ3394 | 16:05 Lapangan terbang Guangzhou Baiyun | 18:15 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 2:10 | 1350 RMB ($214) |
Shanghai ke Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd
Nombor penerbangan | Mulakan | Tiba | Tempoh | Anggaran Harga |
China Timur MU540 | 9:05:00 Lapangan terbang Shanghai Pudong T1 | 10:40:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:35 | 800 RMB ($ 127) |
China Timur MU5385 | 15:05:00 Lapangan terbang Shanghai Hongqiao T2 | 16:50:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:45 | 800 RMB ($ 127) |
China Timur MU5383 | 12:30:00 Lapangan terbang Shanghai Hongqiao T2 | 14:15:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:45 | 800 RMB ($ 127) |
Shanghai Airlines FM9329 | 13:55:00 Lapangan terbang Shanghai Hongqiao T2 | 15:50:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:55 | 800 RMB ($ 127) |
China Selatan CZ3598 | 20:15:00 Lapangan terbang Shanghai Pudong T1 | 22:05:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:50 | 800 RMB ($ 127) |
China Selatan CZ3948 | 18:10:00 Lapangan terbang Shanghai Pudong T2 | 20:00:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:50 | 800 RMB ($ 127) |
China Selatan CZ3592 | 11:05:00 Lapangan terbang Shanghai Hongqiao T2 | 12:50:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:45 | 800 RMB ($ 127) |
China Selatan CZ3594 | 15:35:00 Lapangan terbang Shanghai Hongqiao T2 | 17:20:00 Lapangan Terbang Zhengzhou xinzheng | 1:45 | 800 RMB ($ 127) |