CNC paip ulir Mesin Bubut terutamanya yang dibangunkan untuk thread paip yang beralih di medan minyak dan sesuai untuk menghidupkan pelbagai benang paip. CNC paip ulir Mesin Bubut juga dikenali sebagai pelarik roda dua, mesin gelendong kosong, lubang gergaji besar, lubang gergaji besar dan pelarik threading paip.
Ciri yang paling ketara dari CNC paip ulir Mesin Bubut dipasang satu bahagian depan dan satu lagi bahagian belakang. Dan gerek gelendong jauh lebih besar daripada komputer biasa CNC. Jadi ia digunakan secara meluas untuk mesin semua jenis bahan kerja yang sangat panjang, seperti API 5CT API, API 5CT casing minyak, paip gerudi API 5DP, gerudi gerudi, gandingan, puting, serta aci biasa, silinder, cakera dan sebagainya.
ciri-ciri
1. Spindle menanggung diameter: 130/200/240/270/330/360/390/440/470/510 / 640mm.
2. Kami mempunyai sistem CNC yang berbeza untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berbeza, seperti Fanuc 0i-TF (5), Fanuc 0i-TF (1), SINUMERIK 808D, SINUMERIK 828D, GSK980TDC, dll.
3. Motor X / Z asal servo gandar dari Fanuc / SINUMERIK / GSK.
4. Thread dipotong oleh CNC paip ulir Mesin Bubut 100% mematuhi API 5B standard.
5. Spindle speed stepless dalam semua bahagian kelajuan.
6. berat bahan kerja maksima: 1/3/4/6/8/10/16 ton.
7. Chuck pneumatik / hidraulik adalah pilihan.
8. Penyokong belakang atau peranti pengecasan dan pelepasan automatik boleh didapati.
9. Dilengkapi dengan turet V4 standard, menara V6 / H6 / H8 / H12 tersedia.
Jangka laluan panduan: 550mm
ITEM |
| UNIT | QK1213 | QK1219 | QK1222 |
Kapasiti | Berayun atas katil | mm | φ630/800 | φ630/800 | φ630/800 |
Berayun di atas gerabak | mm | φ340/520 | φ340/520 | φ340/520 |
Jarak antara pusat | mm | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 |
Julat benang paip | mm | φ30-126 | φ50-193 | φ50-220 |
Rentang laluan panduan | mm | 550 | 550 | 550 |
Maks. berat benda kerja | ton | 3 | 3 | 3 |
gelendong | Lubang gelendong | mm | φ130 | φ200 | φ225 |
Peraturan kelajuan gelendong | - | tanpa langkah dalam 3 gear manual | tanpa langkah dalam 4 gear manual/hidraulik | tanpa langkah dalam 4 gear manual/hidraulik |
Julat kelajuan gelendong | r/min | 30-720 | 20-550 | 20-550 |
Chuck | mm | φ400 3-manual rahang | φ500 3-manual rahang | φ500 3-manual rahang |
Turret | Keratan rentas batang alat | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
Jenis turet | - | V4 | V4 | V4 |
suapan | Maks. lejang paksi-X | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 |
Maks. lejang paksi Z | mm | 850/1350/2850 | 850/1350/2850 | 850/1350/2850 |
Kelajuan lintasan pantas paksi-X | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
Kelajuan lintasan pantas paksi-Z | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
Tailstock | Diameter bulu ekor | mm | φ100 | φ100 | φ100 |
Tailstock bulu tirus | - | MT5 | MT5 | MT5 |
Maks bulu bulu ekor strok | mm | 250 | 250 | 250 |
Sistem kuasa | Kuasa motor utama | kW | 11 | 11 | 11 |
Kuasa motor pam penyejuk | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Lain-lain | sistem CNC | - | Siemens 808D | Siemens 808D | Siemens 808D |
Lebar tinggi | mm | 1800×1850 | 1880×1850 | 1880×1850 |
Panjang | mm | 3300/3800/5300 | 3300/3800/5300 | 3300/3800/5300 |
Berat bersih | kg | 4500/5000/6000 | 4600/5100/6100 | 4700/5200/6200 |
Nota: ayunan di atas katil/jarak antara pusat boleh disesuaikan. |
Rentang laluan panduan:600mm
ITEM |
| UNIT | QK1225 | QK1227 |
Kapasiti | Berayun atas katil | mm | φ800 | φ800 |
Berayun di atas gerabak | mm | φ480 | φ480 |
Jarak antara pusat | mm | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 |
Julat benang paip | mm | φ120-250 | φ130-270 |
Rentang laluan panduan | mm | 600 | 600 |
Maks. berat benda kerja | ton | 4 | 4 |
gelendong | Lubang gelendong | mm | φ255 | φ280 |
Peraturan kelajuan gelendong | - | tanpa langkah dalam 4 gear manual/hidraulik | tanpa langkah dalam 4 gear manual/hidraulik |
Julat kelajuan gelendong | r/min | 20-420 | 20-420 |
Chuck | mm | φ630 4-manual rahang | φ630 4-manual rahang |
Turret | Keratan rentas batang alat | mm | 32×32 | 32×32 |
Jenis turet | - | V4 | V4 |
suapan | Maks. lejang paksi-X | mm | 420 | 420 |
Maks. lejang paksi Z | mm | 850/1350/2850 | 850/1350/2850 |
Kelajuan lintasan pantas paksi-X | mm/min | 4000 | 4000 |
Kelajuan lintasan pantas paksi-Z | mm/min | 6000 | 6000 |
Tailstock | Diameter bulu ekor | mm | φ120 | φ120 |
Tailstock bulu tirus | - | MT6 | MT6 |
Maks bulu bulu ekor strok | mm | 250 | 250 |
Sistem kuasa | Kuasa motor utama | kW | 15 | 15 |
Kuasa motor pam penyejuk | kW | 0.125 | 0.125 |
Lain-lain | sistem CNC | - | Siemens 808D | Siemens 808D |
Lebar tinggi | mm | 1930×1900 | 1930×1900 |
Panjang | mm | 3600/4100/5600 | 3600/4100/5600 |
Berat bersih | kg | 6000/6500/7500 | 6200/6700/7700 |
Nota: ayunan di atas katil/jarak antara pusat boleh disesuaikan. |
Rentang laluan panduan:755mm
ITEM |
| UNIT | QK1232 | QK1238 | QK1243 | QK1250 | QK1263 |
Kapasiti | Berayun atas katil | mm | φ1000 | φ1000 | φ1000 | φ1200 | φ1400 |
Berayun di atas gerabak | mm | φ610 | φ610 | φ610 | φ710 | φ800 |
Jarak antara pusat | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
Julat benang paip | mm | φ190-320 | φ190-380 | φ270-430 | φ330-510 | φ330-630 |
Rentang laluan panduan | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 1100 |
Maks. berat benda kerja | ton | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
gelendong | Lubang gelendong | mm | φ330 | φ390 | φ440 | φ520 | φ640 |
Peraturan kelajuan gelendong | - | tanpa langkah dengan gear manual/hidraulik | tanpa langkah dengan gear manual/hidraulik | tanpa langkah dengan gear manual/hidraulik | tanpa langkah dengan gear manual/hidraulik | tanpa langkah dengan gear manual/hidraulik |
Julat kelajuan gelendong | r/min | 10-280 | 8-205 | 8-205 | 8-190 | 2-120 |
Chuck | mm | φ780 4-rahang elektrik | φ850 4-rahang elektrik | φ1000 4-rahang elektrik | φ1000 4-rahang elektrik | φ1250 4-manual rahang |
Turret | Keratan rentas batang alat | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 |
Jenis turet | - | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 |
suapan | Maks. lejang paksi-X | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 |
Maks. lejang paksi Z | mm | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 |
Kelajuan lintasan pantas paksi-X | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Kelajuan lintasan pantas paksi-Z | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Tailstock | Diameter bulu ekor | mm | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | φ260 (kuali berputar) |
Tailstock bulu tirus | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | Metric 80 |
Maks bulu bulu ekor strok | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sistem kuasa | Kuasa motor utama | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 |
Kuasa motor pam penyejuk | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Lain-lain | sistem CNC | - | Siemens 808D | Siemens 808D | Siemens 808D | Siemens 808D | Siemens 808D |
Lebar tinggi | mm | 2080×2080 | 2220×2120 | 2220×2120 | 2300×2200 | 2500×2500 |
Panjang | mm | 5000/6500 | 5000/6500 | 5000/6500 | 5000/6500 | 5600/7100 |
Berat bersih | kg | 11500/12500 | 12000/13000 | 13000/14000 | 15000/16000 | 18000/19300 |
Nota: ayunan di atas katil/jarak antara pusat boleh disesuaikan.
|