Artigo | Unidade | QKX1219J | QKX1222J | QKX1225J | QKX1227J |
Capacidade | Ângulo de inclinação da cama | ° | 45 | 45 | 45 | 45 |
balançar sobre a cama | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
máx. diâmetro de viragem | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Balanço sobre o slide transversal | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Distância entre centros | mm | - | - | - | - |
Faixa de rosqueamento de tubos | mm | Φ190 | Φ220 | Φ250 | Φ275 |
Fuso | Tipo de nariz do fuso | - | cilindro curto | cilindro curto | cilindro curto | cilindro curto |
Furo do eixo | mm | Φ200 | Φ225 | Φ255 | Φ280 |
máx. velocidade do fuso | r/min | 550 | 550 | 450 | 450 |
Torre | Seção transversal da haste da ferramenta | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
Tipo de torre | - | H8 Hidráulico | H8 Hidráulico | H8 Hidráulico | H8 Hidráulico |
Alimentar | Curso do eixo X | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Curso do eixo Z | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Velocidade de deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Velocidade de deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Cabeçote móvel | Diâmetro da pena do cabeçote móvel | mm | Sem cabeçote móvel | Sem cabeçote móvel | Sem cabeçote móvel | Sem cabeçote móvel |
Conicidade da pena do cabeçote móvel | - | - | - | - | - |
Pena do cabeçote móvel máx. AVC | mm | - | - | - | - |
Sistema de energia | Potência do motor principal | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Potência do motor da bomba de refrigerante | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Outros | Largura × Altura | mm | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 |
Comprimento | mm | 5100 (incluindo transportador de cavacos) | 5100 (incluindo transportador de cavacos ) | 5100 (incluindo transportador de cavacos) | 5100 (incluindo transportador de cavacos) |
Peso líquido | kg | 10300 | 10500 | 11300 | 11500 |
Observação: o balanço sobre a cama/a distância entre os centros pode ser personalizado.
|