Пункт | Единица | QKX1219J | QKX1222J | QKX1225J | QKX1227J |
Вместимость | Угол наклона кровати | ° | 45 | 45 | 45 | 45 |
Откидная кровать | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
Макс. диаметр поворота | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Swing over cross slide | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Distance between centers | mm | - | - | - | - |
Диапазон трубной резьбы | mm | Φ190 | Φ220 | Φ250 | Φ275 |
Шпиндель | Тип шпинделя | - | Короткий цилиндр | Короткий цилиндр | Короткий цилиндр | Короткий цилиндр |
Отверстие шпинделя | mm | Φ200 | Φ225 | Φ255 | Φ280 |
Макс. скорость вращения шпинделя | r/min | 550 | 550 | 450 | 450 |
Турель | Поперечное сечение хвостовика инструмента | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
Тип турели | - | H8 Гидравлика | H8 Гидравлика | H8 Гидравлика | H8 Гидравлика |
Корм | Штрих оси X | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ход оси Z | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Быстрая скорость перемещения по оси X | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Быстрая скорость перемещения по оси Z | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Хвостовая бабка | Диаметр пиноли хвостовой бабки | mm | Без задней бабки | Без задней бабки | Без задней бабки | Без задней бабки |
Конус пиноли хвостовой бабки | - | - | - | - | - |
Максимальный ход пиноли хвостовой бабки | mm | - | - | - | - |
Энергетическая система | Мощность главного двигателя | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Мощность двигателя насоса охлаждающей жидкости | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Другие | Ширина×Высота | mm | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 |
Длина | mm | 5100 (включая транспортер стружки) | 5100 (включая транспортер стружки) | 5100 (включая транспортер стружки) | 5100 (включая транспортер стружки) |
Вес нетто | kg | 10300 | 10500 | 11300 | 11500 |
Примечание: размах над станиной/расстояние между центрами можно настроить.
|