Element | Birim | QKX1219J | QKX1222J | QKX1225J | QKX1227J |
Kapasite | Yatak kırıklığı açısı | ° | 45 | 45 | 45 | 45 |
Yatağın üstünde yüzüyorum. | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
Maksimum dönüş elması | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Çapraz slayt üzerinde yüzüyorum. | mm | Φ450 | Φ450 | Φ450 | Φ450 |
Merkezi arasındaki mesafe | mm | - | - | - | - |
Pip sırası menzili | mm | Φ190 | Φ220 | Φ250 | Φ275 |
Mil | Örümcek burnu tipi | - | Kısa silindir | Kısa silindir | Kısa silindir | Kısa silindir |
Spindle sıkıcı. | mm | Φ200 | Φ225 | Φ255 | Φ280 |
En Ağ kilo dönüş hızı | r/min | 550 | 550 | 450 | 450 |
Taret | Araç çöplüğünün kısa bölümü | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
Turret türü | - | H8 Hidrolik | H8 Hidrolik | H8 Hidrolik | H8 Hidrolik |
Besleme | X aksinin gücü | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Z- aksinin gücü | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
X aksinin hızlı geçiş hızı | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Z aksinin hızlı geçiş hızı | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
punta | punta hızlı diametri | mm | punta olmadan | punta olmadan | punta olmadan | punta olmadan |
punta Quill taper | - | - | - | - | - |
punta Kısaca Maks. Sıra | mm | - | - | - | - |
Güç sistemi | Ana motor gücü | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Soğuk pump motoru | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Diğerleri | geniş × Ağ kilo | mm | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 | 2250×2350 |
Uzunluğu | mm | 5100 (talaş konveyörü dahil) | 5100 (talaş konveyörü dahil) | 5100 (talaş konveyörü dahil) | 5100 (talaş konveyörü dahil) |
Ağ kilo | kg | 10300 | 10500 | 11300 | 11500 |
Nota: merkezler arasındaki yatak/uzağın üzerinde dönüşünüz özelleştirilebilir.
|